El Masters 2024, celebrado en el emblemático Augusta National Golf Club, marca la 88ª edición de este torneo y el primero de los cuatro grandes campeonatos de golf masculinos del año. El evento se lleva a cabo del 11 al 14 de abril, continuando con su tradicional acogida en la primera semana completa de abril, una fecha que se ha mantenido desde 1934. Augusta National es famoso por sus azaleas en flor, pinos altos y dogwoods florecientes, ofreciendo un escenario único tanto en el golf como en el deporte en general.
Este año, el torneo reúne una vez más a las estrellas del PGA Tour y de LIV Golf, marcando la primera ocasión en 2024 en que competirán cara a cara. Entre los competidores destacados se encuentran Jon Rahm, ganador del año pasado que desde entonces se unió a LIV Golf, y Rory McIlroy, número dos del mundo, que busca su primera victoria en el Masters para completar el Grand Slam de su carrera. También compite Scottie Scheffler, el campeón del Masters 2022 y uno de los jugadores más en forma del momento.
La cobertura televisiva del Masters 2024 se reparte entre ESPN y CBS, con ESPN transmitiendo las primeras dos rondas y CBS las rondas finales durante el fin de semana. Además, habrá una amplia cobertura en streaming disponible a través de diversas plataformas como ESPN+, Paramount+, Masters.com, la aplicación Masters y la aplicación CBS Sports. Estas plataformas ofrecerán cobertura simulcast, grupos destacados durante las cuatro rondas, seguimiento interactivo de jugadores, resúmenes de vídeo, y más, aprovechando tecnologías avanzadas como el comentario de IA proporcionado por IBM Watson.
La lista de participantes incluye a ganadores de torneos en el PGA Tour entre el Masters 2023 y el 2024, los principales jugadores en el ranking mundial oficial al final de 2023 y al 1 de abril de 2024, así como a invitados especiales. Rickie Fowler ganó el concurso Par 3 con una puntuación de 22 (-5), y se registraron cinco hoyos en uno durante este evento por parte de jugadores como Sepp Straka y Viktor Hovland.
Máximos Ganadores del Torneo
Jack Nicklaus encabeza la lista de máximos ganadores del Masters con seis títulos. Le siguen Tiger Woods con cinco y Arnold Palmer con cuatro. Otros notables incluyen a Jimmy Demaret, Sam Snead, Gary Player, Nick Faldo y Phil Mickelson, cada uno con tres victorias.
Todos los Ganadores del Master
1934 | Horton Smith | Estados Unidos
1935 | Gene Sarazen | Estados Unidos
1936 | Horton Smith | Estados Unidos
1937 | Byron Nelson | Estados Unidos
1938 | Henry Picard | Estados Unidos
1939 | Ralph Guldahl | Estados Unidos
1940 | Jimmy Demaret | Estados Unidos
1941 | Craig Wood | Estados Unidos
1942 | Byron Nelson | Estados Unidos
1946 | Herman Keiser | Estados Unidos
1947 | Jimmy Demaret | Estados Unidos
1948 | Claude Harmon | Estados Unidos
1949 | Sam Snead | Estados Unidos
1950 | Jimmy Demaret | Estados Unidos
1951 | Ben Hogan | Estados Unidos
1952 | Sam Snead | Estados Unidos
1953 | Ben Hogan | Estados Unidos
1954 | Sam Snead | Estados Unidos
1955 | Cary Middlecoff | Estados Unidos
1956 | Jack Burke Jr. | Estados Unidos
1957 | Doug Ford | Estados Unidos
1958 | Arnold Palmer | Estados Unidos
1959 | Art Wall Jr. | Estados Unidos
1960 | Arnold Palmer | Estados Unidos
1961 | Gary Player | Sudáfrica
1962 | Arnold Palmer | Estados Unidos
1963 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
1964 | Arnold Palmer | Estados Unidos
1965 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
1966 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
1967 | Gay Brewer | Estados Unidos
1968 | Bob Goalby | Estados Unidos
1969 | George Archer | Estados Unidos
1970 | Billy Casper | Estados Unidos
1971 | Charles Coody | Estados Unidos
1972 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
1973 | Tommy Aaron | Estados Unidos
1974 | Gary Player | Sudáfrica
1975 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
1976 | Raymond Floyd | Estados Unidos
1977 | Tom Watson | Estados Unidos
1978 | Gary Player | Sudáfrica
1979 | Fuzzy Zoeller | Estados Unidos
1980 | Seve Ballesteros | España
1981 | Tom Watson | Estados Unidos
1982 | Craig Stadler | Estados Unidos
1983 | Seve Ballesteros | España
1984 | Ben Crenshaw | Estados Unidos
1985 | Bernhard Langer | Alemania
1986 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
1987 | Larry Mize | Estados Unidos
1988 | Sandy Lyle | Escocia
1989 | Nick Faldo | Inglaterra
1990 | Nick Faldo | Inglaterra
1991 | Ian Woosnam | Gales
1992 | Fred Couples | Estados Unidos
1993 | Bernhard Langer | Alemania
1994 | José María Olazábal | España
1995 | Ben Crenshaw | Estados Unidos
1996 | Nick Faldo | Inglaterra
1997 | Tiger Woods | Estados Unidos
1998 | Mark O’Meara | Estados Unidos
1999 | José María Olazábal | España
2000 | Vijay Singh | Fiyi
2001 | Tiger Woods | Estados Unidos
2002 | Tiger Woods | Estados Unidos
2003 | Mike Weir | Canadá
2004 | Phil Mickelson | Estados Unidos
2005 | Tiger Woods | Estados Unidos
2006 | Phil Mickelson | Estados Unidos
2007 | Zach Johnson | Estados Unidos
2008 | Trevor Immelman | Sudáfrica
2009 | Ángel Cabrera | Argentina
2010 | Phil Mickelson | Estados Unidos
2011 | Charl Schwartzel | Sudáfrica
2012 | Bubba Watson | Estados Unidos
2013 | Adam Scott | Australia
2014 | Bubba Watson | Estados Unidos
2015 | Jordan Spieth | Estados Unidos
2016 | Danny Willett | Inglaterra
2017 | Sergio García | España
2018 | Patrick Reed | Estados Unidos
2019 | Tiger Woods | Estados Unidos
2020 | Dustin Johnson | Estados Unidos
2021 | Hideki Matsuyama | Japón
2022 | Scottie Scheffler | Estados Unidos
2023 | Jon Rahm | España
Este torneo no solo es un espectáculo de habilidades de golf de primera clase sino también una tradición rica en historia, desafíos y momentos memorables, celebrados en uno de los campos de golf más icónicos del mundo.
Recomendados
Empieza a escribir hoy en quaderno
Valoramos la calidad, la autenticidad y la diversidad de voces.
Comentarios
No hay comentarios todavía, sé el primero!
Debes iniciar sesión para comentar
Iniciar sesión